<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jay&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.icemaster.biz</link>
	<description>很認真! 也很不認真!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 07:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Enable SSH for normal users on Synology</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=274</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[login your Synology NAS. vi /etc/passwd change the line of the users someone /sbin/nologin to /bin/ash restart ssh daemon: cd /usr/syno/etc.defaults/rc.d/ ./S95sshd.sh restart &]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>login your Synology NAS.</p>
<p>vi /etc/passwd</p>
<p>change the line of the users someone /sbin/nologin to /bin/ash</p>
<p>restart ssh daemon:<br />
cd /usr/syno/etc.defaults/rc.d/<br />
./S95sshd.sh restart &</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何透過ip查詢國家</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=271</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[知道訪客來源有個好處，如果我們有四台主機分別位於美洲、歐洲、亞洲、澳洲，那麼就可以導引該訪客連線到比較靠近他的主機，通常都可以提供比其他主機還快一點的速度，提升下載服務品質，雖然CDN的一部分也是利用這種方式，不過外面租用CDN的費用都偏高，並不適合拿來提供使用者下載比較大型的ISO檔，如果拿來提升網站速度，那倒是還挺有用的。 最近公司專案可能會用到這項技術，所以趁假日先servery一下，目前有兩種資料供應商 http://www.ip2nation.com/ http://www.maxmind.com/app/ip-location 方案一: 特色是免費，提供Google Map API，精準度到國家，提供的檔案本身就是SQL檔，較易於維護。 方案二: 特色是知名度較高，有分免費版(GeoLite Country,GeoLite City)以及付費版(GeoIP Country, GeoIP City)，可以精準到city，價錢也不算便宜，提供的檔案是CVS檔，並且提供多種程式語言的API，應該較為容易使用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>知道訪客來源有個好處，如果我們有四台主機分別位於美洲、歐洲、亞洲、澳洲，那麼就可以導引該訪客連線到比較靠近他的主機，通常都可以提供比其他主機還快一點的速度，提升下載服務品質，雖然CDN的一部分也是利用這種方式，不過外面租用CDN的費用都偏高，並不適合拿來提供使用者下載比較大型的ISO檔，如果拿來提升網站速度，那倒是還挺有用的。<span id="more-271"></span></p>
<p>最近公司專案可能會用到這項技術，所以趁假日先servery一下，目前有兩種資料供應商</p>
<ol>
<li>http://www.ip2nation.com/</li>
<li>http://www.maxmind.com/app/ip-location</li>
</ol>
<p>方案一:<br />
特色是免費，提供Google Map API，精準度到國家，提供的檔案本身就是SQL檔，較易於維護。</p>
<p>方案二:<br />
特色是知名度較高，有分免費版(GeoLite Country,GeoLite City)以及付費版(GeoIP Country, GeoIP City)，可以精準到city，價錢也不算便宜，提供的檔案是CVS檔，並且提供多種程式語言的API，應該較為容易使用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悲劇！vmax的行動分享器故障了</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=267</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 02:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[我其實也不常用，一個星期大概用兩三次，但是用了大概四五個月左右，昨天突然就無發開機，還得千里迢迢拿去台北唯一的直營店送修，送修時間長達兩三各星期，真是有夠傻眼的....難怪WIMAX在台灣一直推不起來，廠商自己態度就隨便了...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我其實也不常用，一個星期大概用兩三次，但是用了大概四五個月左右，昨天突然就無發開機，還得千里迢迢拿去台北唯一的直營店送修，送修時間長達兩三各星期，真是有夠傻眼的....難怪WIMAX在台灣一直推不起來，廠商自己態度就隨便了...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDIO_DRIVE_CMD(null) (wait for flush complete) failed: Inappropriate ioctl for device</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=265</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[今天在CentOS 5.7 i386 下面想測試硬碟速度 hdparm -t /dev/cciss/c0d0 得到錯誤訊息 HDIO_DRIVE_CMD(null) (wait for flush complete) failed: Inappropriate ioctl for device 解決辦法是升級hdparm # tar zxvf hdparm.tgz # cd hdparm-9.37/ # make # make install # hdparm -V hdparm v9.37]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在CentOS 5.7 i386 下面想測試硬碟速度</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">hdparm -t /dev/cciss/c0d0</pre>
<p>得到錯誤訊息</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">HDIO_DRIVE_CMD(null) (wait for flush complete) failed: Inappropriate ioctl for device</pre>
<p>解決辦法是升級hdparm</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint"># tar zxvf hdparm.tgz
# cd hdparm-9.37/
# make
# make install
# hdparm -V
hdparm v9.37</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ubuntu] 關聯資料表的附加功能未能啟動</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=260</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 05:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[phpmyadmin出現關聯資料表的附加功能未能啟動, 請按此 查出問題原因(Tracking: 未啟動). 解法:sudo vim /etc/phpmyadmin/config.inc.php 在第60行下加入 $cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma_tracking';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>phpmyadmin出現關聯資料表的附加功能未能啟動, 請按此 查出問題原因(Tracking: 未啟動).</p>
<p>解法:sudo vim /etc/phpmyadmin/config.inc.php<br />
在第60行下加入<br />
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma_tracking'; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安裝spring以前，必須安裝的其他套件</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=250</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 04:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作記事]]></category>
		<category><![CDATA[教學系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[1.AJDT 2.JIRA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.AJDT<br />
2.JIRA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>node.js 預設讀取的modules folder</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=252</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作記事]]></category>
		<category><![CDATA[教學系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[按照node.js官網的說明，預設讀取modules的資料夾叫做 "node_modules"，但是今天使用express產生一個範例新專案，稱作foo好了，執行node app.js，在網頁上瀏覽http://localhost:3000/，卻出現無法讀取到jade的錯誤訊息，於是使用 npm install jade 解決，之後專案資料夾中會出現node_modules的資料夾，裡面含有jade，但是詭異的是，錯誤訊息依舊找不到jade，解決方式是把node_modules的資料夾改名為node就可以很神奇的讀到了～真是一個詭異的東西～ 環境如下： $ node -v v0.4.12 $ npm -v 1.0.93 $ express -v 3.0.0alpha1 在Ubuntu 10.04 的環境中，利用npm的方式安裝，會將modules放到/usr/local/lib/node_modules目錄下，在/usr/local/lib/node要建立一個連結，node在執行的時候才能抓到，例如: /usr/local/lib/node$ ln -s ../node_modules/express express]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按照node.js官網的說明，預設讀取modules的資料夾叫做 "node_modules"，但是今天使用express產生一個範例新專案，稱作foo好了，執行node app.js，在網頁上瀏覽http://localhost:3000/，卻出現無法讀取到jade的錯誤訊息，於是使用<br />
<code><br />
npm install jade<br />
</code><br />
解決，之後專案資料夾中會出現node_modules的資料夾，裡面含有jade，但是詭異的是，錯誤訊息依舊找不到jade，解決方式是把node_modules的資料夾改名為node就可以很神奇的讀到了～真是一個詭異的東西～</p>
<p>環境如下：</p>
<p><code>$ node -v<br />
v0.4.12<br />
$ npm -v<br />
1.0.93<br />
$ express -v<br />
3.0.0alpha1</code></p>
<p>在Ubuntu 10.04 的環境中，利用npm的方式安裝，會將modules放到/usr/local/lib/node_modules目錄下，在/usr/local/lib/node要建立一個連結，node在執行的時候才能抓到，例如:<br />
<code>/usr/local/lib/node$ ln -s ../node_modules/express express</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create ISO and DVD from VIDEO_TS folder in Linux</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=246</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[On ubuntu systems, you'll need the following packages: genisoimage and dvd+rw-tools. If you have a folder named "mydvd" in your home directory containing a VIDEO_TS folder, cd to your home folder mydvd, then run: This will produce a mydvd.iso file. To verify, run]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ubuntu systems, you'll need the following packages: genisoimage and dvd+rw-tools.</p>
<p>If you have a folder named "mydvd" in your home directory containing a VIDEO_TS folder, cd to your home folder mydvd, then run:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">
mkisofs -dvd-video -o mydvd.iso mydvd
</pre>
<p>This will produce a mydvd.iso file. To verify, run</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">
isoinfo -l -i mydvd.iso
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Meego] 不支援MP3播放</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=241</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 02:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Meego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[meego主要是靠gstreamer在處理media，如果要讓meego能夠播放mp3，必須要安裝plugin，但是很鳥的是meego並沒有內建，因此要去另外抓 fluendo-codecs-mp3-14-3.i386.rpm，安裝好以後，就可以播放mp3檔案了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>meego主要是靠gstreamer在處理media，如果要讓meego能夠播放mp3，必須要安裝plugin，但是很鳥的是meego並沒有內建，因此要去另外抓 fluendo-codecs-mp3-14-3.i386.rpm，安裝好以後，就可以播放mp3檔案了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Meego] 執行openGL的速度非常慢</title>
		<link>http://blog.icemaster.biz/?p=242</link>
		<comments>http://blog.icemaster.biz/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IceMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.icemaster.biz/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[使用chroot 進入Meego SDK後，執行openGL的速度很慢，使用glxinfo會出現 Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig 查詢官網後發現，Meego僅支援Intel部份顯卡，不支援GMA-500、Nvidia、ATI顯示卡，所以都是使用CPU去運算，所以才沒辦法順暢的執行QT 3D。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使用chroot 進入Meego SDK後，執行openGL的速度很慢，使用glxinfo會出現</p>
<p>Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig</p>
<p>查詢官網後發現，Meego僅支援Intel部份顯卡，不支援GMA-500、Nvidia、ATI顯示卡，所以都是使用CPU去運算，所以才沒辦法順暢的執行QT 3D。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.icemaster.biz/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

